产品介绍
以玻璃纤维为增强基,搭配专用不饱和树脂体系,依托精准控温、高压浸渍的自动化拉挤工艺成型,兼具轻质高强、耐腐抗老化、尺寸稳定等核心优势,广泛适配建筑、化工、市政、电力等多领域结构件需求。
产品优势
拉挤型材列表
- 槽钢
- 方管
- Ⅰ型工字钢
- H型工字钢
- 圆管
- 角钢
- Y型角钢
- 平板
- 欧米茄扶手
- 踢脚板
- 防滑楼梯板
- 空腹板
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44.5 | 20 | 3.2 | 0.49 | C44.5 44.5x20x3.2 |
| 51 | 14.3 | 3.2 | 0.45 | C51 51×14.3×3.2 | |
| 63.5 | 32 | 4.8 | 1.08 | C63.5 63.5x32x4.8 | |
| 102 | 44 | 6.4 | 2.15 | C102 102x44x6.4 | |
| 152 | 41 | 6.4 | 2.69 | C152 152x41x6.4 | |
| 203 | 55 | 9.5 | 5.31 | C203A 203x55x9.5 | |
| 203 | 76 | 9.5 | 6.06 | C203B 203x76x9.5 | |
| 240 | 90 | 20 | 14.44 | C240A 240x90x20 | |
| 240 | 85 | 25 | 17.10 | C240B 240x85x25 | |
| 300 | 85 | 25 | 19.95 | C300 300x85x25 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 | 50 | 6.4 | 2.12 | ST50B 50x50x6.4 |
| 60 | 60 | 4.5 | 1.90 | ST60 60x60x4.5 | |
| 64 | 64 | 6.4 | 2.80 | ST64 64x64x6.4 | |
| 76 | 76 | 6.4 | 3.39 | ST76 76x76x6.4 | |
| 100 | 100 | 9.5 | 6.53 | ST100 100x100x9.5 | |
| 100 | 100 | 6 | 4.29 | ST100 100x100x6 | |
| 100 | 100 | 8 | 5.59 | ST100 100x100x8 | |
| 100 | 100 | 10 | 6.84 | ST100 100x100x10 | |
| 100 | 100 | 5.2 | 3.75 | ST100 100x100x5.2 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
120 | 70 | 8 | 3.81 | IB120 120x70x8 |
| 203 | 102 | 9.5 | 7.31 | IB203 203x102x9.5 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
152 | 152 | 9.5 | 7.89 | HB152 152x152x9.5 |
| 203 | 203 | 9.5 | 10.65 | HB203 203x203x9.5 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 32 | 3 | 0.63 | RT38 38×3 |
| 50.8 | 40.8 | 5 | 1.37 | RT50.8A 50.8×5 | |
| 50.8 | 38 | 6.4 | 1.70 | RT50.8B 50.8×6.4 | |
| 40 | 13 | 13.5 | 2.14 | RT40 40×13.5 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 30 | 3 | 0.32 | EL30 30x30x3 |
| 50 | 50 | 5 | 0.90 | EL51 50x50x5 | |
| 40 | 40 | 4.00 | 0.58 | EL40 40x40x4 | |
| 51 | 51 | 6.4 | 1.16 | EL51 51x51x6.4 | |
| 76 | 76 | 9.5 | 2.57 | EL76 76x76x9.5 | |
| 100 | 100 | 8.00 | 2.92 | EL100 100x100x8 | |
| 102 | 102 | 9.5 | 3.51 | EL102 102x102x9.5 | |
| 203 | 203 | 9.50 | 7.16 | EL203 203x203x9.5 | |
| 170 | 90 | 20.00 | 9.12 | EL170 170x90x20 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 38 | 6.35 | 1.44 | YS51 51x38x6.35 |
| 3D图 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
任意 | 80 | 3 | 0.56 | FS80 80×3 |
| 150 | 6 | 1.71 | FS150 150×6 | ||
| 160 | 6 | 1.82 | FS160 160×6 | ||
| 160 | 5 | 1.52 | FS160 160×5 | ||
| 170 | 19 | 6.14 | FS170 170×19 | ||
| 150 | 5 | 1.43 | FS150 150×5 | ||
| 260 | 9.5 | 4.69 | FS260 260×9.5 | ||
| 260 | 12.7 | 6.27 | FS260 260×12.7 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 76 | 4 | 1.39 | OT60 60x76x4 |
| 70 | 63.5 | 5 | 1.51 | OT70 70×63.5 | |
| 106 | 128 | 8 | 5.21 | OT106 106x128x8 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 12 | 3.2 | 0.91 | M100 100×3.2 |
| 150 | 14 | 3 | 1.47 | M150 150×3 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 30 | 3 | 0.55 | SN70 70x30x3 |
| 70 | 30 | 4 | 0.73 | SN70 70x30x4 | |
| 152.4 | 25.4 | 4 | 1.32 | SN152.4 152.4×25.4×4 | |
| 345 | 55 | 4 | 3.01 | SN345 345x55x4 |
| 3D图 | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 米重(kg/m) | 模具型号 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
305 | 54 | 6.00 | 5.40 | P/S305 305x54x6 |
| 500 | 40 | 4.50 | 9.00 | P/S500 500x40x4.5 |












